程力威牌CLW5040ZXXHDP型车厢可卸式垃圾车
详细参数配置
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 程力威牌CLW5040ZXXHDP型车厢可卸式垃圾车 | 车辆型号 | CLW5040ZXXHDP |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1265,965 |
整备质量(Kg) | 3100,3400 | 外形尺寸(mm) | 4915,5430,5405x1950x2240 |
最高车速(Km/h) | 100 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850,3365 |
配置 | 仅选用Q23-115E60发动机改装;专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输;车长/前悬/轴距的对应关系为(mm):4915/1100/2850,5430/1100/3365,5405/1075/3365;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):145×55,后部防护离地高度(mm):340;ABS型号CM4XL-4S/4M,厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号VIE ABS-Ⅱ,厂家为浙江万安科技股份有限公司;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95E60/11.39;选装采用直接供电方式ETC车载装置;选装后部上装样式; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1041P23K1C7ZS | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 D25TCIF1 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2300 2499 |
85 110 |