程力威牌CLW5030TQYSC6型清淤车
详细参数配置
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 程力威牌CLW5030TQYSC6型清淤车 | 车辆型号 | CLW5030TQYSC6 |
总质量(Kg) | 3495 | 额定载质量(Kg) | 875 |
整备质量(Kg) | 2490 | 外形尺寸(mm) | 4850x1750x2720 |
最高车速(Km/h) | 100 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850 |
配置 | 此车为清淤专用车辆,专用装置为清淤抓斗.随底盘选装驾驶室. ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1031NCD61 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 185R14LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C DAM16KR |
重庆渝安淮海动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
82 90 |