程力威牌CLW5040ZYSK6型压缩式垃圾车
详细参数配置
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 程力威牌CLW5040ZYSK6型压缩式垃圾车 | 车辆型号 | CLW5040ZYSK6 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 400 |
整备质量(Kg) | 3965 | 外形尺寸(mm) | 5990x2060x2400 |
最高车速(Km/h) | 100 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3060,2800,2860 |
配置 | 1、仅选用2800mm轴距,该车后伸为300mm。2、侧面防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接。后部防护由专用装置代替,离地高度为460mm.。3、ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):WP2.3NQ130E61/11.22。5、专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6、随底盘选装驾驶室,可选装后部翻转样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1041A306DP6 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 D20TCIF12 Q23-115E60 |
潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2289 1999 2300 |
96 90 85 |