环卫凯马国六4方压缩垃圾车
详细参数配置
【环卫凯马国六4方压缩垃圾车主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 程力威牌CLW5041ZYSK6型压缩式垃圾车 | 车辆型号 | CLW5041ZYSK6 |
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 400 |
整备质量(Kg) | 3965 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000x2150 |
最高车速(Km/h) | 100,80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,2600,3360 |
配置 | 仅选用2800mm轴距改装,后伸为280mm;侧面防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为465mm;ABS型号:CM4YK,CM4YL,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅选用发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/11.44,Q23-95E60/11.33;专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;选装采用直接供电方式的ETC车载装置。 | ||
【环卫凯马国六4方压缩垃圾车底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1;Q23-95E60;D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 1999;2300;1999 | 93;70;75 |
